Les salaires dans l’audit

Une étude de rémunération du cabinet Hays, fin février 2012 révèle les salaires perçus par les profils juniors (jusqu’ à 4 ans d’expérience) dans le secteur de l’audit/conseil/ expertise :

Les salaires des profils juniors varient en fonction des régions.


Auditeur junior (< à 1 an d’expérience)

• IDF : 28 000 / 35 000 €
• Nord Est : 23 000 / 35 000 €
• Nord Ouest : 19 000 / 32 000 €
• Sud Est : 20 000 / 32 000 €
• Sud Ouest : 20 000 / 32 000 €

Assistant comptable (< à 2 ans d'expérience)

• IDF : 18 000 / 27 000 €
• Nord Est : 18 000 / 24 000 €
• Nord Ouest : 16 000 / 26 000 €
• Sud Est : 17 000 / 24 000 €
• Sud Ouest : 16 000 / 24 000 €

Expertise comptable diplômé (< à 5 ans d'expérience)

• IDF : 37 000 / 55 000 €
• Nord Est : 38 000 / 56 000 €
• Nord Ouest : 32 000 / 65 000 €
• Sud Est : 38 000 / 60 000 €
• Sud Ouest : 36 000 / 55 000 €

Gestionnaire paie junior (< à 2 ans d'expérience)

• IDF : 24 000 / 29 000 €
• Nord Est : 18 000 / 29 000 €
• Nord Ouest : 18 000 / 26 000 €
• Sud Est : 18 000 / 28 000 €
• Sud Ouest : 17 000 / 27 000 €

Assistant juridique

• IDF : 28 000 / 45 000 €
• Nord Est : 19 000 / 33 000 €
• Nord Ouest : 18 000 / 33 000 €
• Sud Est : 18 000 / 30 000 €
• Sud Ouest : 18 000 / 30 000 €