<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l’actualité emploi finance &#187; suppression d&rsquo;emplois</title>
	<atom:link href="http://blog.linkfinance.fr/tag/suppression-demplois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkfinance.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 15:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>385.000 postes supprimés en finance dans le monde</title>
		<link>http://blog.linkfinance.fr/2009/06/ecoute_du_marche/plus-de-385-000-postes-supprimes-en-finance-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.linkfinance.fr/2009/06/ecoute_du_marche/plus-de-385-000-postes-supprimes-en-finance-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linkfinance]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'écoute du marché]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[suppression d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[suppressions d'emploi finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkfinance.fr/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données compilées par Reuters et reprises par le journal La Tribune, 384.661 postes ont été supprimés en finance dans le monde depuis le début de la crise en août 2007. Les banques ont été les établissements les plus sévèrement touchées, en particulier Citigroup avec 75.000 postes supprimés, Bank of America avec 45.500 postes, &#8230; <a href="http://blog.linkfinance.fr/2009/06/ecoute_du_marche/plus-de-385-000-postes-supprimes-en-finance-dans-le-monde/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">385.000 postes supprimés en finance dans le monde</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linkfinance.fr/wp-content/uploads/2009/06/lay-off-lehman-brothers.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-530" title="lay-off-lehman-brothers" src="http://blog.linkfinance.fr/wp-content/uploads/2009/06/lay-off-lehman-brothers.gif" alt="" width="252" height="175" /></a>Selon les données compilées par Reuters et reprises par le journal La Tribune, 384.661 postes ont été supprimés en finance dans le monde depuis le début de la crise en août 2007. Les banques ont été les établissements les plus sévèrement touchées, en particulier Citigroup avec 75.000 postes supprimés, Bank of America avec 45.500 postes, et enfin JP Morgan avec 23.700 postes.</p>
<p>Les banques européennes ont été moins touchées par la crise. HSBC, UBS et la Royal Bank of Scotland ont détruit respectivement 16.350, 19.700, et 19.700 emplois.</p>
<p>Les rapprochements entre banques expliquent en partie les suppressions d’emploi. La reprise de Bear Stearns par JP Morgan a ainsi entrainé la suppression immédiate de 7.600 emplois et plus de 14.000 devraient être supprimés en 2009.</p>
<p>Notons que les banques françaises n&rsquo;occupent pas les premières places de ce triste palmarès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkfinance.fr/2009/06/ecoute_du_marche/plus-de-385-000-postes-supprimes-en-finance-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
