<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l’actualité emploi finance &#187; emploi finance europe</title>
	<atom:link href="http://blog.linkfinance.fr/tag/emploi-finance-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linkfinance.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 15:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Retour à la normale en 2013 pour l&#8217;emploi en finance</title>
		<link>http://blog.linkfinance.fr/2009/09/ecoute_du_marche/retour-a-la-normale-en-2013-pour-lemploi-en-finance/</link>
		<comments>http://blog.linkfinance.fr/2009/09/ecoute_du_marche/retour-a-la-normale-en-2013-pour-lemploi-en-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linkfinance]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'écoute du marché]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi finance europe]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linkfinance.fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport publié par les autorités municipales de la City de Londres le secteur financier en Europe devrait retrouver ses niveaux d&#8217;emploi d&#8217;avant la crise à partir de 2013. L&#8217;Angleterre aura été le pays le plus durement touché par la crise avec une perte nette de 10 000 emplois dans le secteur de la banque, &#8230; <a href="http://blog.linkfinance.fr/2009/09/ecoute_du_marche/retour-a-la-normale-en-2013-pour-lemploi-en-finance/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Retour à la normale en 2013 pour l&#8217;emploi en finance</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linkfinance.fr/wp-content/uploads/2009/09/city-of-london.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-549" title="city-of-london" src="http://blog.linkfinance.fr/wp-content/uploads/2009/09/city-of-london-300x167.gif" alt="" width="300" height="167" /></a>Selon un rapport publié par les autorités municipales de la City de Londres le secteur financier en Europe devrait retrouver ses niveaux d&rsquo;emploi d&rsquo;avant la crise à partir de 2013. L&rsquo;Angleterre aura été le pays le plus durement touché par la crise avec une perte nette de 10 000 emplois dans le secteur de la banque, de l&rsquo;assurance et de la gestion des fonds sur 4 ans. </p>
<p>Les banques européennes et les institutions financières ont supprimé 140 000 emplois depuis le troisième trimestre 2007. Elles devraient supprimer plus de 84 000 emplois encore cette année, dont 35 000 en Angleterre. Pour rappel, les services de l&rsquo;industrie financière en Europe représentent 219 milliards d&rsquo;euros et emploient plus de 1,4 millions de personnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linkfinance.fr/2009/09/ecoute_du_marche/retour-a-la-normale-en-2013-pour-lemploi-en-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
